|   
 
 
 
                   
          
          
            | Офис-менеджер, помощник руководителя ФИО: Хохлова Татьяна Александровна  Город: Новосибирск  Возраст: 41 Пол: женский Семейное положение: замужем  График: не важно  Навыки: Навыки работы с компьютером, оргтехникой, Пользователь ПК (Word, Excel, Enternet Explorer, электронная почта),, 1 С:7.7(Предприятие), знание оргтехники (факс... | 18 000 руб08.08, 09:51 Новосибирская область |  
            | Офис-менеджер, помощник руководителя ФИО: Орлова Наталья  Город: Новосибирск  Возраст: 30 Пол: женский Семейное положение: замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Личные и профессиональные качества: коммуникабельность, добросовестность, ответственность, стрессоустойчивость, умение организовать свой труд, целеустремленность... | 15 000 руб08.08, 09:51 Новосибирская область |  
            | Менеджер, помощник руководителя ФИО: Фуколова Варвара Сергеевна  Город: Новосибирск  Возраст: 27 Пол: женский Семейное положение: замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Аккуратна, трудолюбива, ответственна, легко обучаемая, нацелена на результат., Стаж: более 5 лет Опыт: Сеть ресторанов и баров "Восточный двор" бильярдны... | 22 000 руб07.08, 18:49 Новосибирская область |  
            | Менеджер, администратор, помощник руководителя ФИО: Пугачева Дарья Алексеевна  Город: Новосибирск  Возраст: 20 Пол: женский Семейное положение: не замужем  График: сменный график  Навыки: — высокий интеллектуальный уровень и скорость мышления,, — чёткая грамотная речь, коммуникабельность, — внимательность, ответственность, работоспособность... | 35 000 руб08.08, 09:50 Новосибирская область |  
            | Личный помощник руководителя, офис-менеджер ФИО: Красникова Александра Сергеевна  Город: Новосибирск  Возраст: 27 Пол: женский Семейное положение: не замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Доброжелательность, трудолюбие, терпеливость, дисциплинированность, строгость, активность, требовательность, исполнительность, аккуратность ... | 25 000 руб08.08, 09:50 Новосибирская область |  
            | Офис-менеджер, помощник руководителя ФИО: Пешнина Евгения Константиновна  Город: Новосибирск  Возраст: 25 Пол: женский Семейное положение: не замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Ответственная, исполнительная, внимательная, коммуникабельная, доброжелательная, легко обучаемая, целеустремленная, вредных привычек не имею, Стаж... | 18 000 руб08.08, 09:51 Новосибирская область |  
            | Помощник руководителя, офис-менеджер, администратор ФИО: Ирина  Город: Новосибирск  Пол: женский Семейное положение: замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Высокая работоспособность, ответственность, достижение поставленных целей, умение общаться с людьми разного уровня, организаторские способности , инициативность, способность быстр... | 17 000 руб08.08, 09:50 Новосибирская область |  
            | Офис-менеджер, помощник руководителя ФИО: Бахтина Екатерина Валерьевна  Город: Новосибирск  Возраст: 27 Пол: женский Семейное положение: замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Ответственная, коммуникабельная, пунктуальная, исполнительная, легко обучаемая., Стаж: более 5 лет Опыт: 1. Подготовка материальной базы для проведени... | 15 000 руб08.08, 09:51 Новосибирская область |  
            | Помощник руководителя, менеджер ФИО: Куриленко Наталья Игоревна  Город: Новосибирск  Возраст: 29 Пол: женский Семейное положение: не замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Ответственность, инициативность, активная жизненная позиция, нацеленность на результат, умение работать в команде, Стаж: более 5 лет Опыт: 2012 – 2013... | 20 000 руб08.08, 09:50 Новосибирская область |  
            | Администратор, помощник руководителя, тренинг-менеджер ФИО: Гелетюк Алёна Александровна  Город: Новосибирск  Возраст: 26 Пол: женский Семейное положение: не замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Коммуникабельная, ответственная, исполнительная, стрессоустойчивая, пунктуальная, легкообучаемая., Стаж: более 5 лет Опыт: Август 2012г по н.в ... | 30 000 руб08.08, 09:51 Новосибирская область |  
            |  |  
 
 
 |