|   
 
 
 
                   
          
          
            | Заместитель директора, начальник производства, начальник цеха, заместитель по производству ФИО: Новгородцев Денис Евгеньевич  Город: Омск  Возраст: 35 Пол: мужской Семейное положение: женат  График: полный рабочий день  Навыки:  Детальное изучение дела, которым занимаюсь, способность к обучению, требовательность к себе и подчиненным, ответственность, пунктуальность, умение работать ... | 35 000 руб08.08, 17:19 Омская область |  
            | Инженер, мастер участка, начальник участка ФИО: Ермилов Виталий Евгеньевич  Город: Омск  Возраст: 26 Пол: мужской Семейное положение: женат  График: полный рабочий день  Навыки: Целеустремлённость, трудолюбие, творческий подход к работе, коммуникабельность, ответственность, легко обучающийся, умение работать в команде., Опыт: 2004 – 2006г... | 25 000 руб23.10, 12:55 Омская область |  
            | Начальник отдела, начальник управления ФИО: Макаров Андрей Константинович  Город: Омск  Возраст: 42 Пол: мужской Семейное положение: женат  График: полный рабочий день  Навыки: энергичность, хороший организатор, коммуникабельность, целеустремленность, обучаемость, Стаж: более 5 лет Опыт: Министерство промышленной политики, транспорта ... | 25 000 руб08.08, 17:18 Омская область |  
            | Начальник лаборатории, начальник ОТК ФИО: Надеина Юлия Васильевна  Город: Омск  Возраст: 29 Пол: женский Семейное положение: замужем  График: не важно  Навыки: Отвественность, активность, аккуратность, трудолюбие, быстрая обучаемость. , Стаж: более 5 лет Опыт: ООО "Комбинат пористых материалов", Начальник производственно... | 25 000 руб03.09, 12:34 Омская область |  
            | Начальник службы контроля, начальник службы безопасности ФИО: Воробьев Евгений Адольфович  Город: Омск  Возраст: 49 Пол: мужской Семейное положение: женат  График: полный рабочий день  Навыки: Конкретность, справедливость, целеустремленность., Стаж: более 5 лет Опыт: Октябрь-декабрь 2010, один из крупнейших ТК г. Омска. Начальник СБ. Руководство службо... | 30 000 руб05.11, 08:45 Омская область |  
            | Коммерческий директор, начальник коммерческого отдела, начальник отдела продаж, директор филиала ФИО: Половцева Елена Михайловна  Город: Омск  Возраст: 44 Пол: женский Семейное положение: замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Коммуникабельная, ответственная, обладаю высокой работоспособностью, умею организовывать и координировать технически сложные процессы, обладаю профессионально... | 70 000 руб08.08, 17:18 Омская область |  
            | Начальник отдела кадров ФИО: Леонова Елена Сергеевна  Город: Алдан  Возраст: 33 Пол: женский Семейное положение: не замужем  График: полный рабочий день  Навыки: •Ответственная, коммуникабельная, целеустремленная, трудолюбивая, не конфликтная, Стаж: более 5 лет Опыт: 08.2005-12.2007гг. ООО «Грузовое Автотранспортно... | 30 000 руб08.08, 17:18 Омская область |  
            | Начальник цеха, механик цеха, главный механик, мастер цеха, инженер ФИО: Иванов Эдуард Юрьевич  Город: Омск  Возраст: 43 Пол: мужской Семейное положение: женат  График: полный рабочий день  Навыки: Ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность, организаторские способности. Оптимизм, доброжелательность., Стаж: более 5 лет Опыт: ОА... | 35 000 руб03.09, 12:34 Омская область |  
            | Начальник ПТО ФИО: Еловенко Евгений Яковлевич  Город: Омск  Пол: мужской Семейное положение: женат  График: полный рабочий день  Навыки: Работоспособный, целеустремленный, настроен на результат, работа в команде., Стаж: более 5 лет Опыт: с 07.2011г. по настоящее время ООО "Миэльстрой Сибирь" - начальник ПТО, ... | 35 000 руб08.08, 17:19 Омская область |  
            | Начальник (специалист) ПТО, ОКС ФИО: Елена Анатольевна  Город: Омск  Возраст: 55 Пол: женский Семейное положение: замужем  График: полный рабочий день  Навыки: Большой опыт работы в строительстве. Хорошее умение читать чертежи,сметы. Коммуникабельна,трудолюбива,энергична, Стаж: более 5 лет Опыт: октябрь 2012 -мар... | 30 000 руб08.08, 17:19 Омская область |  
            |  |  
 
 
 |